中国银行人民币外汇牌价(06.15)_天天要闻
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价阿联酋迪
2023-06-15
(相关资料图)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 38.34 | 35.4 | 38.6 | 41.61 | 38.53 |
澳大利亚元 | 483.34 | 468.32 | 486.89 | 489.05 | 482.72 |
巴西里亚尔 | -- | 141.46 | -- | 160.61 | 147.03 |
加拿大元 | 536.27 | 519.33 | 540.22 | 542.6 | 534.97 |
瑞士法郎 | 788.59 | 764.26 | 794.13 | 797.53 | 786.98 |
丹麦克朗 | 103.31 | 100.12 | 104.13 | 104.63 | 103.26 |
欧元 | 770.42 | 746.49 | 776.11 | 778.6 | 769.53 |
英镑 | 900.12 | 872.15 | 906.75 | 910.76 | 894.71 |
港币 | 91.29 | 90.56 | 91.65 | 91.65 | 91.26 |
印尼卢比 | 0.048 | 0.0465 | 0.0485 | 0.0502 | 0.0481 |
日元 | 5.097 | 4.9387 | 5.1345 | 5.1424 | 5.1264 |
韩国元 | 0.5612 | 0.5415 | 0.5658 | 0.5865 | 0.5564 |
澳门元 | 88.73 | 85.75 | 89.08 | 92.05 | 88.63 |
林吉特 | 154.56 | -- | 155.95 | -- | 154.79 |
挪威克朗 | 67.01 | 64.94 | 67.55 | 67.87 | 66.22 |
新西兰元 | 439.61 | 426.04 | 442.69 | 448.78 | 437.96 |
菲律宾比索 | 12.75 | 12.32 | 12.91 | 13.48 | 12.75 |
卢布 | 8.36 | 7.98 | 8.7 | 9.08 | 8.53 |
瑞典克朗 | 66.77 | 64.71 | 67.31 | 67.63 | 66.09 |
新加坡元 | 531.76 | 515.35 | 535.5 | 538.17 | 532.18 |
泰国铢 | 20.57 | 19.93 | 20.73 | 21.39 | 20.64 |
新台币 | -- | 22.56 | -- | 24.44 | 23.26 |
美元 | 715.15 | 709.34 | 718.18 | 718.18 | 714.98 |
关键词: