(相关资料图)
金凯生科公布新股发行结果,网上投资者认购数量为1015.07万股,认购金额为5.74亿元,网上投资者弃购数量为28.08万股,网上弃购率为2.691500%,弃购金额为1588.00万元,网下投资者全额认购。 本次新股发行,投资者放弃认购股数全部由主承销商包销;包销股份的数量占发行总量的比例为1.31%。
金凯生科新股发行结果
网上 | 网下 | |
---|---|---|
认购数量(万股) | 1015.07 | 1107.68 |
认购金额(万元) | 57412.57 | 62650.58 |
弃购数量(万股) | 28.08 | 0.00 |
弃购金额(万元) | 1588.00 | 0.00 |
金凯生科是一家面向全球生命科技领域客户的小分子CDMO服务商。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为2150.83万股,发行价为56.56元,其中,网上最终发行量为1043.15万股,占本次发行总量的48.50%,网上发行最终中签率为0.025135627%,网下发行量为1107.68万股。
数据宝统计显示,近一年发行的新股中,网上发行弃购金额在千万元以上的有124只,其中,弃购金额超亿元的有12只,弃购金额居前的有华宝新能、万润新能、日联科技等,弃购金额分别为5.25亿元、4.59亿元、1.99亿元。按弃购数量统计,网上发行弃购数量居前的有陕西能源、苏能股份、智翔金泰等,弃购数量分别为637.62万股、511.43万股、414.14万股,弃购率来看,网上发行弃购率居前的有灿瑞科技、万润新能、星环科技等,弃购率分别为24.45%、20.64%、19.28%。
从近一个月发行新股看,网上发行弃购数量居前的有昊帆生物、航材股份、致尚科技等,弃购数量分别为143.16万股、141.37万股、110.60万股,网上发行弃购率居前的有昊帆生物、埃科光电、誉辰智能等,弃购率分别为12.53%、11.62%、9.58%,弃购金额居前的有航材股份、昊帆生物、致尚科技等,弃购金额分别为1.12亿元、9689.19万元、6377.08万元。(数据宝)
近一个月发行新股弃购金额排名
代码 | 简称 | 网上发行日期 | 网上发行弃购数量(万股) | 弃购金额(万元) | 弃购率(%) | 上市首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688563 | 航材股份 | 2023.07.10 | 141.37 | 11166.88 | 6.51 | -19.43 |
301393 | 昊帆生物 | 2023.07.03 | 143.16 | 9689.19 | 12.53 | 52.32 |
301486 | 致尚科技 | 2023.06.28 | 110.60 | 6377.08 | 7.09 | 9.61 |
301468 | C博盈 | 2023.07.10 | 100.13 | 4764.08 | 6.26 | -15.72 |
688610 | 埃科光电 | 2023.07.06 | 64.15 | 4704.33 | 11.62 | -4.08 |
688638 | 誉辰智能 | 2023.06.30 | 36.44 | 3057.20 | 9.58 | -7.81 |
301371 | 敷尔佳 | 2023.07.20 | 54.19 | 3017.26 | 3.47 | |
301456 | 盘古智能 | 2023.07.04 | 59.93 | 2275.01 | 3.57 | 32.98 |
301509 | 金凯生科 | 2023.07.24 | 28.08 | 1588.00 | 2.69 | |
301272 | 英华特 | 2023.07.04 | 26.17 | 1344.72 | 3.69 | 66.16 |
301503 | 智迪科技 | 2023.06.30 | 41.36 | 1306.59 | 2.07 | 23.68 |
688612 | C威迈 | 2023.07.17 | 26.02 | 1230.59 | 2.58 | 4.95 |
301518 | 长华化学 | 2023.07.24 | 47.36 | 1219.43 | 2.79 | |
688603 | 天承科技 | 2023.06.28 | 19.98 | 1099.05 | 4.04 | 58.38 |
688646 | N逸飞 | 2023.07.19 | 21.32 | 997.95 | 2.80 | |
301512 | 智信精密 | 2023.07.10 | 20.41 | 809.31 | 1.53 | 116.87 |
688627 | 精智达 | 2023.07.07 | 15.86 | 741.93 | 1.95 | 63.78 |
301329 | 信音电子 | 2023.07.03 | 30.96 | 650.11 | 1.48 | 35.76 |
301446 | C福事特 | 2023.07.11 | 20.17 | 643.17 | 1.01 | 27.25 |
301172 | C君逸 | 2023.07.17 | 19.83 | 621.34 | 1.45 | 34.70 |
603119 | 浙江荣泰 | 2023.07.19 | 38.57 | 590.89 | 0.69 | |
688450 | C光格 | 2023.07.13 | 9.57 | 507.90 | 1.52 | -13.69 |
301519 | C舜禹 | 2023.07.17 | 22.50 | 471.00 | 1.13 | 62.97 |
301515 | C港通 | 2023.07.11 | 14.34 | 446.70 | 1.18 | 32.03 |
301370 | 国科恒泰 | 2023.06.29 | 31.28 | 418.82 | 1.15 | 94.77 |
301381 | 赛维时代 | 2023.07.03 | 20.44 | 418.01 | 1.56 | 115.11 |
301505 | 苏州规划 | 2023.07.10 | 11.91 | 313.72 | 1.26 | 47.97 |
688651 | C盛邦 | 2023.07.17 | 7.16 | 285.86 | 1.10 | 37.84 |
301499 | 维科精密 | 2023.07.11 | 8.96 | 174.69 | 0.53 | 80.92 |
688602 | 康鹏科技 | 2023.07.11 | 11.25 | 97.43 | 0.42 | 38.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: